Garázsok
Az alábbi listában megtekintheti garázs- és tároló kínálatunkat.
A megfelelő háromszögre klikkelve növekvő vagy csökkenő sorrendbe rendezheti a találatokat.
|
Projekt |
Szint |
Száma |
Garázs méret (m²) |
Tároló méret (m²) |
Garázs ára (bruttó Ft) |
Tároló ára (bruttó Ft) |
Összesen (bruttó Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P01 | 12,56 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P02 | 12,56 | - | 2.880.000 | - | 2.880.000 |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P03 | 12,56 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P04 | 12,56 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P05 | 12,56 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P06 | 12,56 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P07 | 12,56 | - | 2.880.000 | - | 2.880.000 |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P08 | 12,56 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P09 | 12,56 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P10 | 12,56 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P11 | 12,56 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P12 | 13,03 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P13 | 13,03 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P14 | 12,23 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P15 | 12,21 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P16 | 12,02 | - | 2.880.000 | - | 2.880.000 |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P17 | 12,20 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P18 | 12,21 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P19 | 12,02 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P20 | 12,23 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P21 | 11,68 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P22 | 12,25 | 3,64 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P23 | 11,88 | 3,53 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P24 | 11,88 | 3,53 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P25 | 11,88 | 3,53 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P26 | 11,88 | 3,53 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P27 | 11,88 | 3,53 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P28 | 11,88 | 3,53 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P29 | 11,88 | 3,53 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P30 | 11,88 | 3,53 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P31 | 11,88 | 3,53 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P32 | 14,21 | 4,18 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P33 | 13,46 | 4,08 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P34 | 12,36 | - | 2.880.000 | - | 2.880.000 |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P35 | 12,18 | - | Bérelt | Bérelt | Bérelt |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P36 | 13,30 | 2,49 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P37 | 12,24 | 3,34 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P38 | 12,24 | 4,28 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P39 | 13,30 | 5,71 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P40 | 12,18 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P41 | 12,37 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P42 | 12,36 | - | 2.880.000 | - | 2.880.000 |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P43 | 12,18 | 3,50 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P44 | 13,30 | 3,68 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P45 | 12,24 | 3,42 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P46 | 12,24 | 3,42 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P47 | 13,30 | 7,04 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P48 | 12,18 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P49 | 12,37 | 5,63 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P50 | 12,12 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P51 | 12,19 | 3,51 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P52 | 13,26 | 3,69 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P53 | 12,25 | 3,44 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P54 | 11,83 | 3,44 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P55 | 11,78 | - | 2.880.000 | - | 2.880.000 |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P56 | 12,67 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P57 | 12,17 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P58 | 12,25 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P59 | 12,32 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P60 | 12,40 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P61 | 12,48 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P62 | 12,56 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P63 | 12,63 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P64 | 12,71 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P65 | 12,33 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -1 | G1-P66 | 12,59 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P01 | 12,56 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P02 | 12,56 | - | 2.688.000 | - | 2.688.000 |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P03 | 12,56 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P04 | 12,56 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P05 | 12,56 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P06 | 12,56 | - | 2.688.000 | - | 2.688.000 |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P07 | 12,56 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P08 | 12,56 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P09 | 12,56 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P10 | 12,56 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P11 | 12,56 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P12 | 13,03 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P13 | 13,03 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P14 | 12,23 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P15 | 12,21 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P16 | 12,02 | - | 2.688.000 | - | 2.688.000 |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P17 | 12,20 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P18 | 12,21 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P19 | 12,02 | - | 2.688.000 | - | 2.688.000 |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P20 | 12,23 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P21 | 11,68 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P22 | 12,25 | 3,64 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P23 | 11,88 | 3,53 | 2.688.000 | 745.536 | 3.433.536 |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P24 | 11,88 | 3,53 | 2.688.000 | 745.536 | 3.433.536 |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P25 | 11,88 | 3,53 | 2.688.000 | 745.536 | 3.433.536 |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P26 | 11,88 | 3,53 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P27 | 11,88 | 3,53 | 2.688.000 | 745.536 | 3.433.536 |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P28 | 11,88 | 3,53 | 2.688.000 | 745.536 | 3.433.536 |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P29 | 11,88 | 3,53 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P30 | 11,88 | 3,53 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P31 | 11,88 | 3,53 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P32 | 14,21 | 4,18 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P33 | 13,46 | 4,08 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P34 | 12,36 | - | 2.688.000 | - | 2.688.000 |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P35 | 12,18 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P36 | 13,30 | 2,49 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P37 | 12,24 | 3,34 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P38 | 12,24 | 4,28 | 2.688.000 | 903.936 | 3.591.936 |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P39 | 13,30 | 5,71 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P40 | 12,18 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P41 | 12,37 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P42 | 12,36 | 3,51 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P43 | 12,18 | 3,51 | 2.688.000 | 741.312 | 3.429.312 |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P44 | 13,30 | 3,69 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P45 | 12,24 | 3,44 | 2.688.000 | 726.528 | 3.414.528 |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P46 | 12,24 | 3,44 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P47 | 13,30 | 7,04 | 2.688.000 | 1.447.680 | 4.135.680 |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P48 | 12,18 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P49 | 12,37 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P50 | 23,61 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P51 | 23,36 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P52 | 12,12 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P53 | 12,19 | 3,50 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P54 | 13,26 | 3,68 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P55 | 12,25 | 3,42 | 2.688.000 | 722.304 | 3.410.304 |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P56 | 11,83 | 3,42 | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P57 | 11,78 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P58 | 11,67 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P59 | 12,17 | - | 2.688.000 | - | 2.688.000 |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P60 | 12,25 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P61 | 12,32 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P62 | 12,40 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P63 | 12,48 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P64 | 12,56 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P65 | 12,63 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P66 | 12,71 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P67 | 12,33 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
| Rózsa Udvar - Budapest VII. | -2 | G2-P68 | 12,59 | - | Eladva | Eladva | Eladva |
